Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C tại Trường Đại học Quốc tế: Xây dựng mô hình học sâu phát hiện vùng giả mạo trên ảnh
1. | Tên đề tài: | Xây dựng mô hình học sâu phát hiện vùng giả mạo trên ảnh |
2. | Mã số | C2022-28-08 |
3. | Chủ nhiệm đề tài: | TS. Huỳnh Khả Tú Nhóm nghiên cứu gồm: 1 TS (chủ nhiệm đề tài) và 03 SV. |
4. | Đơn vị: | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
5. | Lĩnh vực: | Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
6. | Loại hình: | Nghiên cứu cơ bản |
7. | Thời gian thực hiện: | 24 tháng |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 80 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu | Ngày 28 tháng 11 năm 2023 |
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | PGS.TS.Đinh Đức Anh Vũ (Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM) theo Quyết định 1445/QĐ-ĐHQG, ngày 12/10/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM. |
11. | Nội dung thực hiện | – Nội dung 1: Nghiên cứu ứng dụng học sâu (Deep Learning) vào xử lý ảnh. . Kết quả: Báo cáo các nội dung tìm hiểu về DL và ứng dụng của DL vào xử lý ảnh. – Nội dung 2: Ứng dụng DL đối với bài toán phát hiện ảnh giả mạo . Kết quả: Phân tích các đặc tính, xác định các trọng số ưu tiên giữa các đặc tính để có thể xây dựng mô hình phù hợp – Nội dung 3: Xây dựng mô hình . Kết quả: Thực thi mô hình và đánh giá so sánh với các phương pháp liên quan, đánh giá về độ chính xác, thời gian xử lý hoặc độ cân bằng giữa độ chính xác và thời gian xử lý |
12. | Kết quả | * Sản phẩm mềm: Báo cáo tổng kết. * Sản phẩm cứng: Không. * Sản phẩm đào tạo và khoa học: . 01 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục Scopus . Đào tạo: sinh viên đại học thực hiện đề tài tốt nghiệp có nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu. |
13. | Thông tin liên hệ CNĐT | Email: hktu@hcmiu.edu.vn |
14. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/) |
Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM