HCMUS-Nghiên cứu các hệ số phân bố phóng xạ tự nhiên trong môi trường đất và nước và áp dụng để dự đoán sự thay đổi phông phóng xạ tự nhiên trong đất và một số hồ nước ngọt ở Việt Nam
1. | Tên đề tài: | Nghiên cứu các hệ số phân bố phóng xạ tự nhiên trong môi trường đất và nước và áp dụng để dự đoán sự thay đổi phông phóng xạ tự nhiên trong đất và một số hồ nước ngọt ở Việt Nam |
2. | Mã số | VL2024-18-02 |
3. | Chủ nhiệm đề tài: | PGS.TS. Lê Công Hảo Nhóm nghiên cứu gồm: 3 PGS.TS, 3 ThS và 1 CN. |
4. | Đơn vị: | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM |
5. | Lĩnh vực: | Vật lý |
6. | Loại hình : | Nghiên cứu cơ bản |
7. | Thời gian thực hiện: | 24 tháng (2021-2023) |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 950 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu | Ngày 24 tháng 7 năm 2026 |
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | PGS. TS. Trương Thị Hồng Loan (đơn vị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) theo Quyết định 1025/QĐ-ĐHQG ngày 14/7/2026 của Giám đốc ĐHQG-HCM. |
11. | Nội dung thực hiện
| – Nội dung 1: Các hệ số phân bố của các đồng vị phóng xạ trong đất và ứng dụng để nghiên cứu sự thay đổi phông phóng xạ trong đất . Kết quả: – Hệ số Kd và Koc của 226Ra và 210Po trong đất ở 12 cánh đồng khác nhau ở miền Nam, Việt Nam. – Giới thiệu mô hình mô phỏng và kết quả tính toán tốc độ thay đổi hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong đất. – Hệ số Kd và Koc đối với 40K, 226Ra, 238U, 232Th trong đất trồng lúa. – Đề xuất phương pháp thực nghiệm tính toán sự thay đổi hoạt độ các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong đất và kết quả tính toán bằng thực nghiệm tốc độ thay đổi hoạt độ các đồng vị phóng xạ trong đất. – Nội dung 2: Các hệ số phân bố các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong nước mặt và ứng dụng. . Kết quả: – Hệ số Ks và Ksm của 226Ra, 238U, 232Th trong nước sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. – Hệ số Ks và Ksm của 40K, 226Ra, 238U, 232Th trong nước của một số hồ khai thác đá. – Giới thiệu chương trình mô phỏng dự đoán sự thay đổi hoạt độ các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong nước sông, hồ. – Nội dung 3: Đánh giá an toàn bức xạ trên các vùng đất được chọn để nghiên cứu. . Kết quả: – Hoạt độ các đồng vị phóng xạ tự nhiên 40K, 226Ra, 238U, 232Th trong các mẫu nước và đất đã thu thập. – Hoạt độ các đồng vị phóng xạ tự nhiên 40K, 226Ra, 238U, 232Th trong các mẫu phân bón và cây trồng đã thu thập. – Liều phóng xạ từ các môi trường đất và nước cho người dân sống trong khu vực chịu ảnh hưởng. |
12. | Kết quả | * Sản phẩm mềm: – Sơ đồ phương pháp dự đoán phông phóng xạ trong nước hồ. – Báo cáo về hoạt độ của các đồng vị phóng xạ trong đất bề mặt, nước bề mặt và liều phóng xạ tương ứng. – Sơ đồ phương pháp dự đoán phông phóng xạ trong đất nông nghiệp. * Sản phẩm cứng: Không. * Sản phẩm đào tạo và khoa học: . 01 bài báo Q1 trên tạp chí Environmental Science and Pollution Research; . 03 bài báo Q2 trên các tạp chí Applied and Environmental Soil Science, Applied Radiation and Isotopes và Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. . 01 bài báo Q3 trên tạp chí Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry . Đào tạo: 01 Tiến sĩ và 01 thạc sỹ. |
13. | Hình ảnh giới thiệu kết quả |
|
14. | Thông tin liên hệ CNĐT | Email: lchao@hcmus.edu.vn |
15. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/) |

