Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM tại Trường Đại học Quốc tế: Mối quan hệ giữa định hướng chiến lược và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV-SMEs): vai trò của đổi mới và sáng tạo
1. | Tên đề tài: | Mối quan hệ giữa định hướng chiến lược và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV-SMEs): vai trò của đổi mới và sáng tạo |
2. | Mã số | B2023-28-03 |
3. | Chủ nhiệm đề tài: | PGS. TS. Nguyễn Ngọc Duy Phương |
4. | Đơn vị: | Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM |
5. | Lĩnh vực: | Kinh tế, Luật |
6. | Loại hình : | Nghiên cứu cơ bản |
7. | Thời gian thực hiện: | 24 tháng (02/2023 – 02/2025) |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 500 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu | Ngày 27 tháng 02 năm 2025 |
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | GS. TS. Nguyễn Thị Cành (Trường Đại học Kinh tế – Luật, theo Quyết định 127/QĐ-ĐHQG ngày 13/02/2025 của Giám đốc ĐHQG-HCM)
|
11. | Nội dung thực hiện
| Nội dung 1: Nghiên cứu mối quan hệ giữa định hướng chiến lược và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung 2: Nghiên cứu Vai trò trung gian của đổi mới sáng tạo trong mối quan hệ giữa định hướng chiến lược và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nội dung 3: Đề xuất các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển các DNNVV |
12. | Kết quả | Sản phẩm cứng: Không. Sản phẩm mềm: – 02 Mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa định hướng chiến lược và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa: + Mô hình 1: Mối quan hệ giữa quan điểm chiến lược, sự sáng tạo tổ chức và hiệu quả tài chính DNNVV. + Mô hình 2: Thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả học tập của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Vai trò của định hướng chiến lược, năng lực học tập và đổi mới sáng tạo. – 01 bản báo cáo kiến nghị cho các cơ quan chức năng nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Bản báo cáo đưa ra các kiến nghị chi tiết và cụ thể dành cho các cơ quan chức năng, nhằm triển khai những chính sách và giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững và lâu dài của các doanh nghiệp này trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Sản phẩm đào tạo và khoa học: 1) 01 bài báo tạp chí quốc tế Q1 đã được đăng 2) 01 bài báo tạp chí quốc tế Q2 đã được đăng 3) 01 Học viên cao học (hoàn tất) 4) 01 Nghiên cứu sinh (hoàn tất) 5) 01 Nghiên cứu sinh (đang đào tạo) |
13. | Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu) |
|
14. | Thông tin liên hệ CNĐT | Email: nndphuong@hcmiu.edu.vn
|
15. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/) |
Đơn vị đăng tin: Trường Đại học Quốc tế
Thời điểm: ngày 20 tháng 3 năm 2025