IU – Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM tại Trường Đại học Quốc tế: Phân loại phương pháp điều chế tín hiệu theo thời gian thực dựa trên Vô tuyến Định nghĩa bằng Phần mềm và Học Máy
1. | Tên đề tài: | Phân loại phương pháp điều chế tín hiệu theo thời gian thực dựa trên Vô tuyến Định nghĩa bằng Phần mềm và Học Máy |
2. | Mã số | C2024-28-01 |
3. | Chủ nhiệm đề tài: | TS. Huỳnh Tấn Quốc |
4. | Đơn vị: | Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM |
5. | Lĩnh vực: | Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
6. | Loại hình: | Nghiên cứu cơ bản |
7. | Thời gian thực hiện: | 24 tháng (Từ tháng 01/2024 – 01/2026) |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 120 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu | Ngày 28 tháng 01 năm 2026 |
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | PGS. TS. Nguyễn Bình Dương (Trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG-HCM, theo Quyết định 2493/QĐ-ĐHQG ngày 31/12/2025 của Giám đốc ĐHQG-HCM) |
11. | Nội dung thực hiện
| Nội dung 1: Xây dựng và tối ưu hóa các mô hình CNN, CLDNN, RSTM Nội dung 2: Hiện thực hóa hệ thống liên lạc kỹ thuật số dựa trên SDR. Nội dung 3: Tích hợp các mô hình DL được đề xuất vào hệ thống để thử nghiệm Nội dung 4: Viết công bố khoa học. |
12. | Kết quả | Sản phẩm đào tạo và khoa học: 1) 01 bài báo Bài báo tạp chí và hội nghị trong danh mục Scopus, xếp hạng Q2. 2) 01 học viên cao hộc đã hoàn thành bảo vệ luận văn tốt nghiệp, và tốt nghiệp năm 2024, nhận bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử tại trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-TPHCM. |
13. | Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu) | ![]() |
14. | Thông tin liên hệ CNĐT | Email: htquoc@hcmiu.edu.vn |
15. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/) |
Đơn vị đăng tin: Trường Đại học Quốc tế
Thời điểm: ngày 03 tháng 02 năm 2025
