IU – Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM tại Trường Đại học Quốc tế: Đánh giá hoạt động quang hợp và năng suất cây đậu tương chuyển gen isopentenyl transferase ở điều kiện hạn
1. | Tên đề tài: | Đánh giá hoạt động quang hợp và năng suất cây đậu tương chuyển gen isopentenyl transferase ở điều kiện hạn |
2. | Mã số | C2023-28-02 |
3. | Chủ nhiệm đề tài: | ThS. Hoàng Thị Lan Xuân |
4. | Đơn vị: | Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM |
5. | Lĩnh vực: | Công nghệ Sinh học |
6. | Loại hình : | Nghiên cứu cơ bản |
7. | Thời gian thực hiện: | 30 tháng (02/2023 – 02/2025, gia hạn 6 tháng đến 8/2025) |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 80 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu | Ngày 30 tháng 10 năm 2025 |
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | TS. Nguyễn Minh Thành (Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM, theo Quyết định 1413/QĐ-ĐHQG ngày 30/08/2025 của Giám đốc ĐHQG-HCM)
|
11. | Nội dung thực hiện
| Nội dung 1: Đánh giá mức độ stress ở lá do hạn gây ra
Nội dung 2: Đánh giá khả năng quang hợp ở giai đoạn sinh sản dưới điều kiện hạn
|
12. | Kết quả | Sản phẩm cứng: Không. Sản phẩm mềm: – 01 báo cáo tổng kết Sản phẩm đào tạo và khoa học: 1) 01 bài báo tạp chí trong danh mục Scopus Q3 2) 01 bài báo kỷ yếu hội nghị quốc gia 3) 01 bài báo trong nước 4) 03 sinh viên đại học (hoàn thành luận văn) |
13. | Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu) |
|
14. | Thông tin liên hệ CNĐT | Email: htlxuan@hcmiu.edu.vn
|
15. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/) |
Đơn vị đăng tin: Trường Đại học Quốc tế
Thời điểm: ngày 03 tháng 11 năm 2025

