NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐHQG-HCM LOẠI C: MỐI LIÊN QUAN GIỮA VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI VÀ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA SINH VIÊN KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIỆM THU
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. | Tên đề tài: | MỐI LIÊN QUAN GIỮA VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI VÀ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA SINH VIÊN KHOA Y – ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
2. | Mã số | C2021-44-04 |
3. | Chủ nhiệm đề tài: | ThS. Nguyễn Huỳnh Bảo Ân Nhóm nghiên cứu gồm: 03 ThS, 05 BS. |
4. | Đơn vị: | Khoa Y, ĐHQG-HCM |
5. | Lĩnh vực: | Khoa học Sức khỏe |
6. | Loại hình : | Nghiên cứu cơ bản |
7. | Thời gian thực hiện: | 36 tháng (02/2021 – 02/2024) |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 140 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu | Ngày 29 tháng 2 năm 2024 |
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | PGS.TS.BS. Lê Văn Quang (đơn vị Khoa Y) theo Quyết định 101/QĐ-ĐHQG ngày 02/02/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM. |
11. | Nội dung thực hiện
| – Nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá Bộ công cụ – Thu thập số liệu về việc sử dụng mạng xã hội, số liệu về sức khỏe tâm thần trên mẫu nghiên cứu – Xác định thực trạng sử dụng mạng xã hội, thực trạng sức khỏe tâm thần và mối liên quan giữa việc sử dụng mạng xã hội và sức khỏe tâm thần – Khóa luận tốt nghiệp của Sinh viên – Viết bài, đăng báo trong nước, quốc tế và tham dự hội nghị |
12. | Kết quả | * Công bố khoa học: Bài báo trong nước: – Nguyễn, Ân, Nguyen, N., Bui, M., Le, M., Vo, N., Hoang, N., Chung, N., & Nguyen, D. (2021). Application of the Beck Depression Inventory – II, Zung Self-Rating Anxiety Scale và Pittsburgh Sleep Quality Index on student of School of Medicine – Vietnam National University Ho Chi Minh City: a pilot study. Science & Technology Development Journal – Health Sciences, 2(2), 323-329. – Hoàng Thị Như Ngọc, Nguyễn Thị Tiểu Ngọc, Võ Quang Nghĩa, Bùi Công Minh, Lê Viết Mỹ, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Huỳnh Bảo Ân (2022). Prevalence of anxiety disorders and associated factors among students of School of Medicine – Vietnam National University Ho Chi Minh City. VNUHCM Journal of Health Sciences, 3(2), 436-442. Bài báo quốc tế: An Huynh Bao Nguyen, Ngoc Thi Tieu Nguyen, Nghia Quang Vo, Dung Hoang Nguyen (2024). Vietnamese version Pittburgh sleep quality index: Reliability, cut – off point and asociation with depression among health science students. Sleep medicine research, 15(1) Báo cáo tại Hội nghị trong nước – Nguyễn Huỳnh Bảo Ân, Nguyễn Thị Tiểu Ngọc, Võ Quang Nghĩa, Hoàng Thị Như Ngọc, Bùi Công Minh, Lê Viết Mỹ, Nguyễn Hoàng Dũng (2022) Mối liên quan giữa việc sử dụng Mạng xã hội và Sức khỏe tâm thần của sinh viên Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM. Hội nghị Khoa học Khoa Y Đại học Quốc gia TP.HCM lần 3. TP.HCM. – Hoàng Thị Như Ngọc, Nguyễn Thị Tiểu Ngọc, Võ Quang Nghĩa, Bùi Công Minh, Lê Viết Mỹ, Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Huỳnh Bảo Ân (2022). Prevalence of anxiety disorders and associated factors among students of School of Medicine – Vietnam National University Ho Chi Minh City. Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức lần thứ II-2022. TP.HCM. Tham gia đào tạo: 05 Bác sĩ đa khoa |
13. | Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu) |
|
14. | Thông tin liên hệ CNĐT | Học hàm, học vị, họ và tên: ThS. Nguyễn Huỳnh Bảo Ân Cơ quan: Khoa Y, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Email: nhban@medvnu.edu.vn |
15. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/) |
Đơn vị đăng tin: KHOA Y, ĐHQG-HCM
Thời điểm: ngày 29 tháng 02 năm 2024.