NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐHQG-HCM LOẠI C: KHẢO SÁT MỘT VÀI PHƯƠNG TRÌNH VOLTERRA
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIỆM THU
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. | Tên đề tài: | KHẢO SÁT MỘT VÀI PHƯƠNG TRÌNH VOLTERRA |
2. | Mã số | C2022-44-12 |
3. | Chủ nhiệm đề tài: | ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn Nhóm nghiên cứu gồm: 2ThS |
4. | Đơn vị: | Khoa Y, ĐHQG-HCM |
5. | Lĩnh vực: | Toán |
6. | Loại hình : | Nguyên cứu cơ bản |
7. | Thời gian thực hiện: | 24 tháng (3/2022 – 3/2024) |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 100 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu | Ngày 31 tháng 10 năm 2023 |
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | PGS.TS. Nguyễn Đình Huy (Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) theo Quyết định 1418/QĐ-ĐHQG ngày 06/10/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM. |
11. | Nội dung thực hiện
| · Nội dung 1: Bài toán giá trị ban đầu cho các loại phương trình vi phân tích phân Volterra · Nội dung 2: Nghiên cứu sự tồn tại và tính duy nhất của nghiệm của bài toán trong trường hợp 1/ Tìm hiểu về không gian Hilbert scales. 2/ Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm. 3/ Tìm hiểu sự duy nhất nghiệm. |
12. | Kết quả | 01 bài Tạp chí Quốc tế. Bài báo: Tuan NGUYEN HOANG, Hai NGUYEN MİNH, Nguyen Duc PHUONG. On the nonlinear Volterra equation with conformable derivative. Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Applications 7 (2023) No. 2, 292–302. Link: https://dergipark.org.tr/en/pub/atnaa/issue/76613/1281575 |
13. | Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu) |
|
14. | Thông tin liên hệ CNĐT | Học hàm, học vị, họ và tên: ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn Cơ quan: Khoa Y, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Email: nhtuan@medvnu.edu.vn |
15. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/). |
Đơn vị đăng tin: KHOA Y, ĐHQG-HCM