IU – Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM tại Trường Đại học Quốc tế: Nghiên cứu cơ chế động học chi tiết của các phản ứng giữa alkenes và gốc tự do silyl (SiH3) bằng các phương pháp tính toán hóa lượng tử và cơ học thống kê
1. | Tên đề tài: | Nghiên cứu cơ chế động học chi tiết của các phản ứng giữa alkenes và gốc tự do silyl (SiH3) bằng các phương pháp tính toán hóa lượng tử và cơ học thống kê |
2. | Mã số | 562-2023-28-01 |
3. | Chủ nhiệm đề tài: | PGS. TS. Huỳnh Kim Lâm |
4. | Đơn vị: | Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM |
5. | Lĩnh vực: | Hóa học và Công nghệ Hóa học |
6. | Loại hình : | Nghiên cứu cơ bản |
7. | Thời gian thực hiện: | từ tháng 02/2023 đến tháng 02/2025 Gia hạn Từ 03/2025 đến 08/2025 |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 750 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu |
|
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | GS. TSKH. Lưu Cẩm Lộc (Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM, theo Quyết định /QĐ-ĐHQG ngày /2025 của Giám đốc ĐHQG-HCM) |
11. | Nội dung thực hiện
| Nội dung 1: Xây dựng cơ chế động học chi tiết của phản ứng ethene (CH2=CH2) + SiH3 Nội dung 2: Xây dựng cơ chế động học chi tiết của phản ứng propene + SiH3 Nội dung 3: Xây dựng cơ chế động học chi tiết của phản ứng 1-butene + SiH3 Nội dung 4: Xây dựng cơ chế động học chi tiết của phản ứng 2-butene + SiH3 Nội dung 5: Xây dựng cơ chế động học chi tiết của phản ứng 2-methyl-1-propene + SiH3 Nội dung 6: Cơ chế động học chi tiết của phản ứng khơi mào bởi gốc tự do OH của Hymexazol (Nội dung bổ sung) Nội dung 7: Cơ chế động học chi tiết của phản ứng cộng của OH vào CF2=CFCl (Nội dung bổ sung) Nội dung 8: Nghiên cứu lý thuyết về các phản ứng của gốc tự do NH2 với propane và ảnh hưởng động học của nó trong quá trình oxy hóa hỗn hợp NH3 và propane (Nội dung bổ sung) Nội dung 9: Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa CH3NH và NO2 (Nội dung bổ sung) Nội dung 10: Nghiên cứu cơ chế và động học phản ứng giữa CH2=CHF và gốc tự do OH (Nội dung bổ sung) |
12. | Kết quả | Nghiên cứu đã hoàn thành các sản phẩm mềm đã đăng ký trong thuyết minh và đã có 06 công bố quốc tế thuộc danh mục SCI/ SCIE (03 loại Q1 và 03 loại Q2 so với đăng ký là 02 loại Q1 và 01 Q2) và 01 công bố trong nước (Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển của ĐH Quốc gia Tp. HCM). |
13. | Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu) | ![]() |
14. | Thông tin liên hệ CNĐT | Email: hklam@hcmiu.edu.vn |
15. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/) |
Đơn vị đăng tin: Trường Đại học Quốc tế
Thời điểm: ngày 17 tháng 5 năm 2025