Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại B tại Viện MT&TN: Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm vi nhựa kết hợp với chất hữu cơ khó phân hủy và mầm bệnh đến thủy sinh ở hạ lưu sông Sài Gòn–Đồng Nai
1. | Tên đề tài: | Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm vi nhựa kết hợp với chất hữu cơ khó phân hủy và mầm bệnh đến thủy sinh ở hạ lưu sông Sài Gòn–Đồng Nai |
2. | Mã số | B2021-24-03 |
3. | Chủ nhiệm đề tài | TS. Trịnh Bảo Sơn |
4. | Đơn vị: | Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM |
5. | Lĩnh vực: | Khoa học Trái đất và Môi trường |
6. | Loại hình : | Nguyên cứu cơ bản |
7. | Thời gian thực hiện: | Theo hợp đồng: 24 tháng (02/2021-02/2023). Thực tế gia hạn 03 lần đến tháng 08/2024 |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 940 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu | Ngày 13 tháng 09 năm 2024 |
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | GS.TS. Lê Thanh Hải (đơn vị Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM) theo Quyết định 1252/QĐ-ĐHQG ngày 04/09/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM. |
11. | Nội dung thực hiện (chi tiết theo nội dung thực hiện/đăng ký; không quá 800 từ) | – Nội dung 1: Lấy mẫu vi nhựa có trong môi trường nước mặt, cột nước và trầm tích ở hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai Kết quả: Đã xử lý và phân tích hàm lượng vi nhựa có trong các mẫu động vật thủy sinh trong nước mặt, cột nước và trầm tích. |
12. | Kết quả | * Sản phẩm mềm: Báo cáo tổng kết/ báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài được chuẩn bị tốt, đầy đủ nội dung, cấu trúc phù hợp và giải quyết được các nội dung nghiên cứu. |
13. | Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu) |
|
14. | Thông tin liên hệ CNĐT | Email: Email: son.trinh.ier@gmail.com |
15. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/) |
Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM
Ngày 30 tháng 10 năm 2024