Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C tại Trường Đại học Quốc tế: Phân tích lợi ích – chi phí và nhận dạng những thách thức, rào cản của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị thông minh.
1. | Tên đề tài: | Phân tích lợi ích – chi phí và nhận dạng những thách thức, rào cản của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị thông minh |
2. | Mã số | C2023-28-06 |
3. | Chủ nhiệm đề tài: | TS. Nguyễn Văn Tiếp Nhóm nghiên cứu gồm: 1TS, 2ThS và 1CN |
4. | Đơn vị: | Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM |
5. | Lĩnh vực: | Giao thông vận tải |
6. | Loại hình : | Nguyên cứu cơ bản |
7. | Thời gian thực hiện: | 24 tháng (2023-2025) |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 180 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu | Ngày 12 tháng 6 năm 2024 |
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | GS.TS Lê Văn Cảnh (Trường đại học Quốc tế) theo Quyết định 601/QD-DHQG ngày 8/6/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.
|
11. | Nội dung thực hiện (chi tiết theo nội dung thực hiện/đăng ký; không quá 800 từ) | 1) Nội dung 1: Nghiên cứu cách thức tiếp cận đầu tư, triển khai hạ tầng giao thông ‘thông minh’ trên thế giới Kết quả: Các trường phái và cách thức tiếp cận trong việc đánh giá tính khả thi các dự án cơ sở hạ tầng giao thông ‘thông minh’ 2) Nội dung 2: Nhận dạng những thách thức và rào cản trong việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng giao thông ‘thông minh’ trong điều kiện giới hạn nguồn lực của các quốc gia đang phát triển. Kết quả: Mô tả các thách thức và rào cản trong việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng giao thông ‘thông minh’ 3) Nội dung 3: Xác định và phân loại các nhóm lợi ích và chi phí đánh đổi trong việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng giao thông thông minh Kết quả: Bảng phân loại các nhóm nhân tố lợi ích và chi phí đánh đổi trong việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng giao thông ‘thông minh’ 4) Nội dung 4: Hệ thống hóa các tiêu chí đánh giá tính khả thi của việc đầu tư và triển khai các dự án cơ sở hạ tầng giao thông ‘thông minh” Kết quả: Bộ tiêu chí đánh giá tính khả thi của việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng ‘thông minh’ trong điều kiện nguồn lực giới hạn của các quốc gia đang phát triển. |
12. | Kết quả | * Sản phẩm cứng: Không. * Sản phẩm đào tạo và khoa học: 1) 01 bài báo SCOPUS hạng Q1 (K1) 2) 02 Chương sách thuộc danh mục SCOPUS (cùng thuộc K4) 3) 01 bài báo trong nước thuộc danh mục HĐGS Nhà nước tính điểm (K6) 4) Đào tạo thành công 01 học viên cao học (K12) |
13. | Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu) |
Tiến trình nghiên cứu
|
14. | Thông tin liên hệ CNĐT | Email: nvtiep@hcmiu.edu.vn/ Điện thoại: 0368335499
|
15. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/) |
Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM