Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại B tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin: Bộ khung đánh giá và tăng cường tự động tính an toàn, bền vững của các hệ thống phòng thủ trong mạng khả lập trình dựa trên học máy đối kháng và chiến thuật giăng bẫy
1. | Tên đề tài: | Bộ khung đánh giá và tăng cường tự động |
2. | Mã số | DS2022-26-02 |
3. | Chủ nhiệm đề tài: | TS. Phạm Văn Hậu Nhóm nghiên cứu gồm: 2 TS, 6 ThS và 1 KS. |
4. | Đơn vị: | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM |
5. | Lĩnh vực: | Công nghệ thông tin |
6. | Loại hình: | Nguyên cứu |
7. | Thời | 24 tháng |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 900 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu | Ngày 12 tháng 01 năm 2024 |
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | GS.TS Phan Thị Tươi (đơn vị Trường ĐH Bách Khoa, |
11. | Nội dung thực hiện (chi tiết theo nội dung thực hiện/đăng ký; | – Nội dung 1: Nghiên cứu phương pháp học máy đối kháng và các mô . Kết quả: Tài – Nội dung 2: Tìm hiểu cơ chế điều khiển, quản lý lưu lượng mạng theo luồng, kiến . Kết quả: + Báo cáo về cơ chế hoạt động của SDN, bao + Các mô hình học máy (machine learning, + Báo cáo về Phương pháp xây dựng, triển – Nội dung 3: Mô hình triển khai bẫy trong mạng khả lập trình . Kết quả: Tài – Nội dung 4: Ứng dụng một số mô hình Sinh mẫu (Generative model) cho việc phát . Kết quả: + Tài liệu báo cáo khoa học về: Nguyên tắc + Tài liệu báo cáo khoa học về: Luồng hoạt – Nội dung 5: Qui trình đánh giá, tăng cường tự động tính an toàn và bền vững của . Kết quả: Các – Nội dung 6: Thực nghiệm và đánh giá kết quả của mô hình đánh giá tính an toàn và . Kết quả: Tỉ lệ |
12. | Kết quả | * Sản phẩm mềm: Bộ khung đánh giá và tăng cường tự động tính an * Sản phẩm cứng: Không. * Sản phẩm đào tạo và khoa học: . 01 bài |
13. | Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu) | Kiến trúc tổng quan của bộ khung Fool-IDS dựa trên WGAN-GP cho tấn công qua mặt.
FoolYE – Hệ thống IDS dựa trên cơ chế đánh lừa cho mạng SDN |
14. | Thông tin liên hệ CNĐT | Email: haupv@uit.edu.vn; Điện thoại: 0915727282 |
15. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin |
Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM