NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐHQG-HCM LOẠI B: TẦM SOÁT TỶ LỆ CÁC ĐỘT BIẾN ĐIỂM TRÊN 2 GEN GJB2 (CONNEXIN 26) VÀ TECTA Ở NHÓM BỆNH NHI VIỆT NAM ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN ĐIẾC BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIỆM THU
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. | Tên đề tài: | TẦM SOÁT TỶ LỆ CÁC ĐỘT BIẾN ĐIỂM TRÊN 2 GEN GJB2 (CONNEXIN 26) VÀ TECTA Ở NHÓM BỆNH NHI VIỆT NAM ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN ĐIẾC BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
2. | Mã số | GEN2020-44-01 |
3. | Chủ nhiệm đề tài: | PGS.TS.BS. TRẦN PHAN CHUNG THỦY Nhóm nghiên cứu gồm: 2PGS; 4TS; 4 ThS |
4. | Đơn vị: | Khoa Y, ĐHQG-HCM |
5. | Lĩnh vực: | Khoa học Sức khỏe |
6. | Loại hình : | Nguyên cứu cơ bản |
7. | Thời gian thực hiện: | 01/2020 – 7/2023 |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 350 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu | Ngày 14/8/2023 |
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | PGS.TS.BS. Lê Văn Quang (đơn vị Khoa Y) theo Quyết định Quyết định số 1041/QĐ-ĐHQG ngày 31/7/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM. |
11. | Nội dung thực hiện
| 1. Chẩn đoán xác định điếc câm bẩm sinh 2. Tầm soát các điểm đột biến điểm trên 2 gene GJB2 (Connexin 26) và TECTA bằng kỹ thuật giải trình tự chuỗi ngắn. 3. Xác định tỉ lệ đột biến trên 2 gene GJB2 (Connexin 26) và TECTA bằng các test thống kê và phần mềm phân tích dữ liệu gen. |
12. | Kết quả | Ấn phẩm khoa học: 02 bài Tạp chí quốc tế: – Biomedical Research and Therapy 2023, 10(6):5717-5725, Prevalence of TECTA and GJB2 mutations in Asian children with nonsyndromic hearing loss: A meta-analysis, Phuong Thu Vu Hoang, Quang An Lam, Minh Xuan Ngo, Anh Thu Ha Nguyen, Thanh Vu Nguyen, Chung Thuy Tran Phan. – Biomedical Research and Therapy 2023, 10(1):1-7, Prevalence of GJB2 and TECTA gene mutations in children with non-syndromic hearing loss visiting an Otorhino-laryngology Hospital in Ho Chi Minh City, Viet Nam, Phuong Thu Vu Hoang, Minh Xuan Ngo, Quang Minh Le Tran, Thanh Vinh Nguyen, Hong Giang Do, Thanh Vu Nguyen, Anh Thu Ha Nguyen, Thu Hang Do Thi, Dieu Hien Huynh Thi, Chung Thuy Tran Phan. 01 bài Tạp chí trong nước: – Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Quốc Dũng, Vũ Hoàng Phương Thư, Ngô Minh Xuân, Lê Trần Quang Minh, Nguyễn Thanh Vinh, Trần Phan Chung Thủy, “Bước đầu nghiên cứu đột biến gen trong câm điếc bẩm sinh”, Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 492, Tháng 7, Số 1&2, Năm 2020. Kết quả đào tạo: – Tham gia đào tạo 01 Thạc sĩ Y khoa. – Tham gia đào tạo 05 Bác sĩ Đa khoa. |
13. | Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu) |
|
14. | Thông tin liên hệ CNĐT | Học hàm, học vị, họ và tên: PGS.TS.BS. TRẦN PHAN CHUNG THỦY Cơ quan: Khoa Y, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Email: tpcthuy@medvnu.edu.vn |
15. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/). |
Đơn vị đăng tin: KHOA Y, ĐHQG-HCM