Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại B tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin: Suy luận ngôn ngữ tự nhiên cho văn bản tiếng Việt
1. | Tên đề tài: | Suy luận ngôn ngữ tự nhiên cho văn bản tiếng Việt |
2. | Mã số | DS2022-26-01 |
|
|
|
3. | Chủ nhiệm đề tài: | TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân Nhóm nghiên cứu gồm: 2TS, 5ThS. |
4. | Đơn vị: | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM |
5. | Lĩnh vực: | Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
6. | Loại hình : | Nguyên cứu cơ bản |
7. | Thời gian thực hiện: | 24 tháng (2022-2024) |
8. | Kinh phí nghiên cứu: | 870 triệu đồng |
9 | Thời gian nghiệm thu | Ngày 28 tháng 12 năm 2023 |
10 | Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ | GS.TS. Phan Thị Tươi (đơn vị: Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM) theo Quyết định số 1736/QĐ-ĐHQG ngày 13/12/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM.
|
11. | Nội dung thực hiện
| – Nội dung 1: Xây dựng bộ ngữ liệu suy luận ngôn ngữ cho tiếng Việt. . Kết quả: Xây dựng 01 bộ ngữ liệu suy luận ngôn ngữ tự cho tiếng Việt dựa trên các bài báo của VNExpress: kích thước 40,000 cặp câu tiền đề và câu giả định. – Nội dung 2: Nghiên cứu phương pháp suy luận ngôn ngữ cho tiếng Việt. . Kết quả: Thử nghiệm, đánh giá và phân tích kết quả nghiên cứu từ các phương pháp suy luận ngôn ngữ, độ chính xác đạt trên 75%. – Nội dung 3: Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật suy luận ngôn ngữ tự nhiên trong ứng dụng đọc hiểu văn bản tự động. . Kết quả: Thử nghiệm, đánh giá và phân tích kết quả nghiên cứu từ 1 phương pháp đọc hiểu tự động, độ chính xác của hệ thống đọc hiểu văn bản tự động được cải thiện 3% đến 4%. – Nội dung 4: Xây dựng – thuyết minh, thực hiện báo cáo đề tài. . Kết quả: Thuyết minh đề tài, báo cáo giữa kỳ, báo cáo cuối kỳ, hồ sơ đề tài. |
12. | Kết quả | * Sản phẩm mềm: Bộ ngữ liệu suy luận ngôn ngữ tự nhiên cho tiếng Việt, kích thước 40,000 mẫu dữ liệu. * Sản phẩm cứng: Không. * Sản phẩm đào tạo và khoa học: . 01 bài báo Rank A trên hội nghị COLING;. 02 bài báo Q2 trên các tạp chí TALLIP và Intelligent & Fuzzy Systems; . 01 bài báo Rank B trên hội nghị ACIIDS; . 01 bài báo index Scopus trên hội nghị NICS; . Đào tạo: 01 tiến sĩ và 01 thạc sĩ. |
13. | Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu) |
|
14. | Thông tin liên hệ CNĐT | Email: ngannlt@uit.edu.vn Điện thoại: 091 544 6667 |
15. | Liên hệ ĐHQG-HCM | Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/) |
Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM